de la 6.900 euro + TVA
Declaratie nefinanciara care raspunde cerintelor legale de raportare si ofera organizatiei atat o vedere de ansamblu asupra obligativitatii de raportare nefinanciara, cat si formare profesionala pentru echipa.
Conform Ordinului Ministrului Finantelor Publice Nr. 3.456 din 1 noiembrie 2018 – publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 942/7 XI 2018 – “Entitatile care la data bilantului depasesc criteriul de a avea un numar mediu de 500 de angajati, includ in raportul administratorilor o declaratie nefinanciara ce contine informatii privind cel putin aspectele de mediu, sociale si de personal, respectarea drepturilor omului, combaterea coruptiei si a darii de mita, cel putin.” (Art. 7, 8)
The CSR Agency, companie cu peste 10 ani de experienta in promovarea sustenabilitatii in mediul de afaceri din Romania, vine in intampinarea organizatiilor ce isi propun sa isi alinieze activitatea la aceasta noua directie, cu pachete de servicii ce raspund nevoilor curente si obiectivelor pe termen mediu si lung ale companiilor, indiferent de dimensiunea si sectorul din care fac parte.
Apeland la aceste servicii si parcurgand procesul de raportare, clientii nostri:
Pachetele includ elemente de training si consultanta specifice raportarii nefinanciare, aliniate la reglementarile nationale si internationale, bazate pe metodologia si Standardele GRI (Global Reporting Initiative), cel mai utilizat cadru de evaluare a sustenabiltatii si optimizare a impactului, recunoscut de toate organismele de verificare.
LIVRABILE ..... / ..... TIP PACHET: | BRONZE | SILVER | GOLD | PLATINUM |
---|---|---|---|---|
1. PREGATIRE si PROJECT MANAGEMENT (P) | ||||
![]() | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
1.2. Formare echipa raportare | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ |
![]() | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
![]() ![]() | ✔ | ✔ | - | - |
![]() ![]() | ❌ | ❌ | ✔ | - |
![]() ![]() | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ |
1.4. Planificare si project management | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
![]() | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ |
![]() | ✔ 7h | ✔ 7h | - | - |
![]() | ❌ | ❌ | ✔ 10h | ✔ 20h |
1.5. Intalnire initiala "Planificare proiect" (1h) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
![]() | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ |
2. MATERIALITATE (M) | ||||
2.1. Lista teme potentiale | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ |
2.2. Chestionar materialitate | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ |
![]() | ❌ | ✔ | - | - |
![]() | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ |
2.3. Materialitate interna | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ |
![]() | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ |
![]() | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ |
2.4. Materialitate externa | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ |
![]() | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ |
![]() ![]() | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ |
2.5. Raport materialitate | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ |
![]() | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ |
![]() ![]() | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ |
3. COLECTARE DATE (C) | ||||
3.1. Chestionar indicatori / organizatie (KPIs +DMAs) | ✔ | ✔ | - | - |
3.2. Chestionare indicatori / departament (KPIs + DMAs) | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ |
3.3. Completare chestionare | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ |
![]() ![]() | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ |
![]() | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ |
![]() | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ |
3.5. Centralizare / corelare date | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ |
![]() | ❌ | ✔ | - | - |
![]() | ❌ | ❌ | ✔ | - |
![]() | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ |
4. REDACTARE SI REVIZUIRE (R) | ||||
4.1. Redactare Raport tehnic (RO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ |
![]() | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ |
![]() | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ |
![]() | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ |
4.2. Revizuire declaratie nonfinanciara (RO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ✔ | − | − | − |
![]() | ✔ | − | − | − |
![]() | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ |
PRET | de la 6.900 € + TVA | de la 13.500 € + TVA | de la 20.900 € + TVA | de la 34.600 € + TVA |
Vezi detalii pachete | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Personalizarea pachetelor
Fiecare pachet standard poate fi completate atat cu servicii / livrabile din pachetele superioare, cat si cu servicii suplimentare (add-ons) acolo unde proiectul o permite. Pentru un pachet personalizat va rugam sa trimiteti o cerere de oferta.
Fiecare pachet poate fi completat cu elemente si servicii suplimentare (add-ons) in functie de nivelurile de raportare, validare, integrare si comunicare vizate.
SERVICII SUPLIMENTARE RECOMANDATE | BRONZE | SILVER | GOLD | PLATINUM |
---|---|---|---|---|
1. PREGATIRE (P) | − | − | − | − |
2. MATERIALITATE (M) | ||||
2.5. Materiality Check GRI * | − | − | ➕ | ➕ |
3. COLECTARE DATE (C) | − | − | − | − |
4. REDACTARE SI REVIZUIRE (R) | ||||
4.3. Revizuire / Validare GRI * | − | − | ➕ | ➕ |
5. INTEGRARE | ||||
![]() | ➕ | ➕ | ➕ | ➕ |
5.2. Plan General Integrare | − | ➕ | ➕ | ➕ |
![]() | − | ➕ | ➕ | ➕ |
5.4. Plan solutii departamentale | − | − | ➕ | ➕ |
![]() | − | − | ➕ | ➕ |
5.6. Consultanta individuala | − | − | − | ➕ |
![]() | − | − | − | ➕ |
6. DISTRIBUTIE / DIFUZARE (D) | ||||
6.1. Traducere limba EN | ➕ | ➕ | ➕ | ➕ |
6.2. Concept design | ➕ | ➕ | ➕ | ➕ |
6.3. Copywriting (RO / EN) | ➕ | ➕ | ➕ | ➕ |
6.4. Layout (RO / EN) | ➕ | ➕ | ➕ | ➕ |
6.5. DTP (RO / EN) | ➕ | ➕ | ➕ | ➕ |
6.6. Productie Print | ➕ | ➕ | ➕ | ➕ |
6.7. Plan de comunicare | ➕ | ➕ | ➕ | ➕ |
6.8. Declinari (brosuri, animatii etc.) | ➕ | ➕ | ➕ | ➕ |
Fiecare serviciu recomandat (add-on) poate fi adaugat la un pachet de baza. Cotatii de pret sunt oferite la cerere.
LEGENDA | |||
---|---|---|---|
✔ | inclus in pachet | − | nu se aplica |
❌ | NU este inclus in pachet | ➕ | recomandat pentru adaugare |
* | necesita traducere in limba EN | ![]() | servicii de training si formare profesionala |