Servicii prestate de The CSR Agency | |
---|---|
Tip pachet servicii | GOLD - Personalizat |
Training GRI Standards coordonator proiect | ❌ |
Training GRI Standards echipa de raportare | ❌ |
Cursuri integrare in strategia organizatiei | ❌ |
Project Management | ✔ |
Pregatire | ✔ |
Materialitate interna | ✔ |
Materialitate externa | ✔ |
Matrice materialitate | ✔ |
Raport detaliat materialitate | ✔ |
Colectarea datelor | ✔ |
Redactare Raport Tehnic | ✔ |
Redactare Declaratie Nefinanciara | ❌ |
SDG Mapping | ❌ |
Traducere limba engleza | ❌ |
Concept design | ✔ |
Copywriting (RO / EN) | ✔ |
Layout (RO / EN) | ✔ |
DTP (RO / EN) | ✔ |
Productie Print | ❌ |
Plan de comunicare | ❌ |
Declinari (brosuri, animatii etc.) | ❌ |
Raport de Sustenabilitate ROMGAZ 2017 | |
---|---|
Nume raport | Energie sustenabila pentru Romania |
Descriere proiect | Raport de Sustenabilitate SNGN ROMGAZ S.A. |
Nume client | SNGN ROMGAZ S.A. |
Industrie | Petrol si Gaze |
Tip Raport | GRI Standards |
Nivel | Core |
Perioada de raportare | 01 ianuarie 2017 - 31 decembrie 2017 |
Ciclu de raportare | Anual |
Limba | RO + EN |
Numar de pagini | 116 |
GRI Materiality Disclosures Service | ❌ |
GRI Content Index Service | ❌ |
GRI SDG Mapping | ❌ |
External Assurance | ❌ |