Servicii prestate de The CSR Agency | |
---|---|
Tip pachet servicii | Personalizat |
![]() | ✔ |
![]() | ✔ |
![]() | ❌ |
Project Management | ✔ |
Pregatire | ✔ |
Materialitate interna | ✔ |
Materialitate externa | ✔ |
Matrice materialitate | ✔ |
Raport detaliat materialitate | ✔ |
Colectarea datelor | ✔ |
Redactare Raport Tehnic | ✔ |
Redactare Declaratie Nefinanciara | ❌ |
SDG Mapping | ❌ |
Traducere limba engleza | ❌ |
Concept design | ✔ |
Copywriting(RO / EN) | ✔ |
Layout (RO / EN) | ✔ |
DTP (RO / EN) | ✔ |
Productie Print | ❌ |
Plan de comunicare | ❌ |
Declinari (brosuri, animatii etc.) | ✔ |
Raport de Sustenabilitate Raiffeisen Bank 2016 | |
---|---|
Nume raport | Finantam un viitor sustenabil |
Descriere proiect | Raport de Sustenabilitate Raiffeisen Bank 2016 |
Nume client | Raiffeisen Bank Romania |
Industrie | Servicii Financiare |
Tip Raport | GRI Standards |
Nivel | Core |
Perioada de raportare | 01 ianuarie 2016 - 31 decembrie 2016 |
Ciclu de raportare | Anual |
Limba | RO+EN |
Numar de pagini | 148 |
GRI Materiality Disclosures Service | ❌ |
GRI Content Index Service | ❌ |
GRI SDG Mapping | ❌ |
External Assurance | ❌ |