| Servicii prestate de The CSR Agency | |
|---|---|
| Tip pachet servicii | Personalizat |
Training GRI Standards coordonator proiect | ✔ |
Training GRI Standards echipa de raportare | ❌ |
Cursuri integrare in strategia organizatiei | ❌ |
| Project Management | ❌ |
| Pregatire | ✔ |
| Materialitate interna | ✔ |
| Materialitate externa | ❌ |
| Matrice materialitate | ❌ |
| Raport detaliat materialitate | ❌ |
| Colectarea datelor | ✔ |
| Redactare Raport Tehnic | ❌ |
| Redactare Declaratie Nefinanciara | ❌ |
| SDG Mapping | ❌ |
| Traducere limba engleza | ❌ |
| Concept design | ❌ |
| Copywriting (RO / EN) | ❌ |
| Layout (RO / EN) | ❌ |
| DTP (RO / EN) | ❌ |
| Productie Print | ❌ |
| Plan de comunicare | ❌ |
| Declinari (brosuri, animatii etc.) | ❌ |
| Raport de Sustenabilitate Patria Bank 2017 | |
|---|---|
| Nume raport | Impreuna pentru o Patrie sustenabila |
| Descriere proiect | Raport de Sustenabilitate Patria Bank 2017 |
| Nume client | Patria Bank |
| Industrie | Servicii Financiare |
| Tip Raport | GRI Referenced |
| Nivel | Referenced |
| Perioada de raportare | 01 mai 2017 - 31 decembrie 2017 |
| Ciclu de raportare | Anual |
| Limba | RO |
| Numar de pagini | 90 |
| GRI Materiality Disclosures Service | ❌ |
| GRI Content Index Service | ❌ |
| GRI SDG Mapping | ❌ |
| External Assurance | ❌ |